| Tracteur agricole série B, tracteur moyen de 70 à 100 ch | |||||
| CARACTÉRISTIQUES | ES7048B | ES8048B | ES9048B | ES1004B | |
| Modèle | ES7048B | ES8048B | ES9048B | ES1004B | |
| Puissance du moteur (ch) | 70 ch | 80 ch | 90 ch | 100 CV | |
| Modèle piloté | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 | |
| Moteur | QUANCHAÏ | QUANCHAÏ | YANGDONG | YANGDONG | |
| Normes d'émission | toutes les étapes | toutes les étapes | Il étapes | III étapes | |
| Vitesse de rotation du moteur (tr/min) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | |
| Type de moteur | 4 cylindres, diesel | 4 cylindres, diesel | 4 cylindres, diesel | 4 cylindres, diesel | |
| Embrayage | Humide, type à double étage | Humide, type à double étage | Humide, type à double étage | Humide, type à double étage | |
| vitesse de prise de force | 540/760 tr/min ou 540/1000 tr/min | 540/760 tr/min ou 540/1000 tr/min | 540/760 tr/min ou 540/1000 tr/min | 540/760 tr/min ou 540/1000 tr/min | |
| numéro de cannelure de prise de force | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Puissance de tirage nominale maximale kN | ≥16,5 kN | ≥18 kN | ≥22,1 kN | ≥24,5 kN | |
| Type de cabine | / | / | / | cabine AC | |
| Poids (kg) | 2750 kg | 2800 kg | 2850 kg | 3510 | |
| Pilotage | direction hydraulique | direction hydraulique | direction hydraulique | direction hydraulique | |
| Débit hydraulique | 2 groupes de sortie hydraulique | 3 groupes de sortie hydraulique | 3 groupes de sortie hydraulique | 3 groupes de sortie hydraulique | |
| Engrenages | 12F+12R, sélecteur de vitesses synchronisé | 12F+12R, sélecteur de vitesses synchronisé | 12F+12R, sélecteur de vitesses synchronisé | 12F+12R, sélecteur de vitesses synchronisé | |
| Vitesse (km/h) | F 2,46-32,73 R 2,15-28,69 |
F2.46-32.73 R 2,15-28,69 |
F2.46-32.73 R 2,15-28,69 |
F2.46-32.73 R 2,15-28,69 |
|
| taille des pneus | F83-24/R 12.4-32 | F8.3-24/R 12.4-32 | F8.3-24/R 12.4-32 | F8.3-24/R 14.9-30 | |
| Empattement (mm) | 2010 mm | 2050 mm | 2050 mm | 1990 mm | |
| Bande de roulement avant/arrière | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm | |
| Dimensions hors tout (L"l"H) mm | 4140 × 1840 × 2860 | 4140 × 1840 × 2860 | 4140 × 1840 × 2860 | 4140 × 1840 × 2860 | |
| Équipements optionnels : | |||||
| Lest avant 180 kg (18 kg/pièces x 10 pièces) | |||||
| Lest arrière 180 kg (45 kg/pièces x 4 pour une couche) | |||||
| Rops | |||||
| Parasol | |||||
| Ventilateur cabine | |||||
| Cabine de chauffage | |||||
| cabine AC | |||||
| Frein à air | |||||
| traction oscillante | |||||
| Pneus 8.3-24/14.9-30 | |||||
| Remplacement des roues de simulation pour l'emballage du modèle de cabine |
|||||
| Emballage | un 40 HQ en 3 ensembles | un 40 HQ en 3 lots | un 40 HQ en 3 ensembles | un 40 HQ en 3 lots | |