| Trieuse de taille moyenne | ||||
| modèle | 5XFSY-800/3A | 5XFSY-800/4A | 5XFSY-800/5A | 5XFSY-800/6A |
| Nombre de notes | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Taille (mm) | 7300×1900×1800 | 8900×1900×1800 | 10100×1900×1800 | 11300×1900×1800 |
| Poids (kg) | 1040 | 1188 | 1445 | 1625 |
| Production (t/h) | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 |
| Tension | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V |
| Pouvoir | 4,76 kW | 5,51 kW | 5,51 kW | 5,51 kW |
| Matériau en maille | PVC/Métal disponible | PVC/Métal disponible | PVC/Métal disponible | PVC/Métal disponible |
| Photo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |