| Jardinière de précision | ||||||
| modèle | 2BSXZ-7 | 2BSXZ-8 | 2BSXZ-10 | 2BSXZ-11 | 2BSXZ-12A | 2BSZB-5 |
| Force motrice requise | Tracteur ≥ 60 ch | Tracteur ≥ 80 ch | Tracteur ≥ 90 ch | Tracteur ≥ 90 ch | Tracteur ≥ 100 ch | Autopropulsé |
| Taille (mm) | 1820x1480x1450 | 1915x1820x1450 | 1915×2046×1450 | 1915×2245×1450 | 1915×2255×1450 | 2000x1050x1300 |
| Poids (kg) | 794 | 920 | 1010 | 1128 | 1150 | 390 |
| taux d'ensemencement des fuites | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% |
| taux de bourgeons verticaux | ≥93% | ≥93% | ≥93% | ≥93% | ≥93% | ≥93% |
| Espacement approprié entre les rangées | 180 mm peut être personnalisé | 180 mm peut être personnalisé | 180 mm peut être personnalisé | 180 mm peut être personnalisé | Espacement important entre les rangées : 250 mm espacement réduit entre les rangées : 110 mm |
180 mm peut être personnalisé |
| Rangée s | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 5 |
| Distance entre les graines (mm) | 90-240 (réglable) | 90-240 (réglable) | 90-240 (réglable) | 90-240 (réglable) | 90-240 (réglable) | 90-240 (réglable) |
| Largeur utile (mm) | 1260 | 1600 | 1800 | 1980 | 1990 | 900 |
| Vitesse (km/h) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,8 |
| Irrigation goutte à goutte | Accessoire optionnel | Accessoire optionnel | Accessoire optionnel | Accessoire optionnel | Accessoire optionnel | Accessoire optionnel |
| Formulaires nécessaires | suspension de trois points après | suspension de trois points après | suspension de trois points après | suspension de trois points après | suspension de trois points après | Avec moteur à essence intégré |